mansion88明升

mansion88明升动态

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

  • 时间:2019-06-20
  • 泉源:mansion88明升

泉源:EPTC ID:chinaeptc

以“诠释配电物联网架构系统,,,,,推动能源互联高质量生长”为主题的2019年(第三届)中国配电手艺岑岭论坛于2019年6月26-27日在北京国际聚会中心召开。。。

聚会时代,,,,,国家电网有限公司装备治理部先容了近一年以来配电物联网手艺生长系列立异效果,,,,,其中包括:《配电物联网手艺生长白皮书》,,,,,11项整体标准(草案),,,,,2项国际标准(立项),,,,,56份手艺报告,,,,,1个微应用管控系统、全流程试验情形、多套检测流水线,,,,,8类、183项要害手艺及典范场景测试。。。

会上,,,,,国家电网有限公司装备治理部配电随处长吕军先容了配电物联网手艺生长系列立异效果。。。

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

干货|国家电网宣布配电物联网系列立异效果【PPT】

(泉源:EPTC ID:chinaeptc)




【网站地图】【sitemap】